SUS304 vs SUS316
兩者均為奧氏體,組成不同:
| 元素 | SUS304 | SUS316 |
|---|---|---|
| Cr | 18-20% | 16-18% |
| Ni | 8-10.5% | 10-14% |
| Mo | 0% | 2-3% |
鉬為決定性差異 — 對氯化物、酸性食物、鹹海環境提供點蝕腐蝕抗性。
行業風險矩陣
| 行業 | 暴露 | 建議 | SUS304 壽命 | SUS316 壽命 |
|---|---|---|---|---|
| 烘焙坊 | 低 | SUS304 | 15+ 年 | 20+ 年 |
| 中央廚房 | 中 | SUS304 | 10-15 年 | 15+ 年 |
| 肉品加工 | 高(pH 5.5-6.2) | SUS316 強烈 | 3-5 年 | 15+ 年 |
| 水產加工 | 非常高 | SUS316 必要 | 2-4 年 | 15+ 年 |
| 墾丁/澎湖海濱飯店 | 高 | SUS316 強烈 | 3-5 年 | 15+ 年 |
| 醫院 | 中 | SUS304 | 10-15 年 | 15+ 年 |
台灣參考
大成長城、卜蜂、福懋油脂肉品加工要求 SUS316。福華大飯店墾丁、晶華酒店龜山島、墾丁福華渡假飯店、墾丁悠活渡假村等海濱渡假村採用 SUS316 為標準。