SUS304 vs SUS316
둘 다 오스테나이트계, 조성 차이:
| 원소 | SUS304 | SUS316 |
|---|---|---|
| Cr | 18-20% | 16-18% |
| Ni | 8-10.5% | 10-14% |
| Mo | 0% | 2-3% |
몰리브덴이 결정적 차이 — 염화물, 산성 식품, 해양 환경에서 점부식 저항 제공.
산업별 위험 매트릭스
| 산업 | 노출 | 권장 | SUS304 수명 | SUS316 수명 |
|---|---|---|---|---|
| 베이커리 | 낮음 | SUS304 | 15+ 년 | 20+ 년 |
| 중앙 키친 | 중간 | SUS304 | 10-15 년 | 15+ 년 |
| 육류 가공 | 높음(pH 5.5-6.2) | SUS316 강력 | 3-5 년 | 15+ 년 |
| 수산 가공 | 매우 높음 | SUS316 필수 | 2-4 년 | 15+ 년 |
| 제주/해운대 호텔 | 높음 | SUS316 강력 | 3-5 년 | 15+ 년 |
| 병원 | 중간 | SUS304 | 10-15 년 | 15+ 년 |
한국 참조
CJ제일제당, 농심, 동원 F&B, 사조산업, 하림 등 육류/수산 가공에서 SUS316 요구. 신라호텔 제주, 그랜드 조선 부산, 시그니엘 부산 등 해안 리조트에서 SUS316 표준.