SUS304 vs SUS316
İkisi de östenitik, kompozisyon farklı:
| Element | SUS304 | SUS316 |
|---|---|---|
| Cr | %18-20 | %16-18 |
| Ni | %8-10,5 | %10-14 |
| Mo | %0 | %2-3 |
Molibden belirleyici fark — klorür, asitli gıda, tuzlu deniz ortamında pitting korozyonu direnci sağlar.
Endüstri başına risk matrisi
| Endüstri | Maruziyet | Öneri | SUS304 ömrü | SUS316 ömrü |
|---|---|---|---|---|
| Fırın | Düşük | SUS304 | 15+ yıl | 20+ yıl |
| Merkezi mutfak | Orta | SUS304 | 10-15 yıl | 15+ yıl |
| Et işleme | Yüksek (pH 5,5-6,2) | SUS316 kuvvetle | 3-5 yıl | 15+ yıl |
| Balık işleme | Çok yüksek | SUS316 zorunlu | 2-4 yıl | 15+ yıl |
| Sahil otelleri | Yüksek | SUS316 kuvvetle | 3-5 yıl | 15+ yıl |
| Hastane | Orta | SUS304 | 10-15 yıl | 15+ yıl |
Türkiye referansları
Pınar, Banvit, Beypiliç, Şenpiliç et işleme tesislerinde SUS316 zorunlu. Antalya, Bodrum, Çeşme, Marmaris kıyı otelleri (Maxx Royal, Rixos, Voyage) SUS316 standart.