SUS304 と SUS316 の違い
両方ともオーステナイト系ステンレスだが、合金組成が異なる:
| 要素 | SUS304 | SUS316 |
|---|---|---|
| Cr (クロム) | 18-20% | 16-18% |
| Ni (ニッケル) | 8-10.5% | 10-14% |
| Mo (モリブデン) | 0% | 2-3% |
モリブデンが決定的差異 — 塩化物、酸性食品、海塩環境での点食腐食に対する抵抗を提供。
腐食リスクの業界別マトリクス
| 業界 | 暴露 | 推奨 | SUS304 耐用 | SUS316 耐用 |
|---|---|---|---|---|
| ベーカリー | 低(pH 5-7) | SUS304 | 15+ 年 | 20+ 年 |
| 中央キッチン | 中(混合) | SUS304 | 10-15 年 | 15+ 年 |
| 肉加工 | 高(塩・酸性肉汁 pH 5.5-6.2) | SUS316 強推 | 3-5 年点食 | 15+ 年 |
| 海鮮加工 | 非常に高(塩水) | SUS316 必須 | 2-4 年 | 15+ 年 |
| 沖縄/海岸ホテル | 高(海塩空気) | SUS316 強推 | 3-5 年 | 15+ 年 |
| 病院 | 中(食品 + 消毒剤) | SUS304 | 10-15 年 | 15+ 年 |
コスト差異
SUS316 庫体は SUS304 比 15-25% 追加コスト。15+ 年耐用 vs. SUS304 が 3-5 年で交換となる業界では、SUS316 が圧倒的に経済的。
日本国内事例
日本ハム、伊藤ハム、丸大食品、プリマハムなどの肉加工工場では SUS316 を内規で必須化。日本水産(ニッスイ)、マルハニチロなどの海鮮加工では SUS316 が標準。沖縄、宮古、八重山の海岸ホテルでは SUS316 が業界標準。