物理尺寸
| 外形尺寸 | 1845 × 2050 × 2650 mm |
|---|---|
| 仓体(内部) | 750 × 1000 × 1900 mm |
| 材质 | 不锈钢 SUS304(SUS316 选配) |
| 门型 | 双开式合页门 |
| 净重 | 约 720 kg |
吞吐量与性能
| 吞吐量 | 每循环最高 45 个烤盘 |
|---|---|
| 标准循环 | 6 分钟 |
| 重型循环 | 9-12 分钟(可配置) |
| 洗涤温度 | 68–72 ℃ |
| 终冲温度 | 82–90 ℃ |
| 清洗方式 | 高压、高温、密闭仓体 |
| 内部机构 | 360° 旋转仓底 + 多方向喷嘴 |
| 控制 | PLC 触摸屏、完全可编程 |
| 装载 | 推入式(餐车带轮直接推入仓体) |
| 循环定制 | PLC 程序、可单独配置 |
电加热版(加热)
| 电源 | 380V / 三相 / 50Hz(60Hz 应需) |
|---|---|
| 总电力负载 | 70 kW |
| 洗涤水箱加热 | 18 kW / 170 L 水箱容积 |
| 终冲加热 | 45 kW / 23 L 水箱容积 |
| 泵电机 | 5.5 kW |
| 沉浸水泵 | 0.75 kW |
| 旋转底盘电机 | 0.75 kW |
| 排气电机 | 0.37 kW |
蒸汽版(加热)
| 电源 | 380V / 三相 / 50Hz |
|---|---|
| 总电力负载 | 7 kW |
| 总蒸汽消耗 | 100 kg/h |
| 蒸汽压力 | ≥ 3 bar(饱和) |
| 加热模块 | 0.75 kW + 50 kg/h 蒸汽 |
| 水泵 | 5.5 kW + 50 kg/h 蒸汽 |
| 沉浸水泵 | 0.75 kW |
| 旋转底盘电机 | 0.75 kW |
| 排气电机 | 0.37 kW |
| 蒸汽管接口直径 | 1 英寸 |
| 排气管直径 | Ø480 mm |
水、排水、公用
| 进水 | 3/4 英寸接口、压力 2-4 bar |
|---|---|
| 排水 | 2 英寸接口、耐热 |
| 运行环境温度 | 5-40 ℃ |
| 运行湿度 | ≤ 85% 不冷凝 |
认证与合规
| CE 认证 | 欧盟低电压指令(2014/35/EU)+ 机械指令(2006/42/EC)。持证主体:肇庆鸿翔机械有限公司。 |
|---|---|
| ISO 9001:2015 | 已认证质量管理体系。持证主体:肇庆鸿翔机械有限公司。 |
| GB 4806 食品安全 | GB 4806 系列食品接触用材料认证。持证主体:肇庆鸿翔机械有限公司。 |
| NSF / ANSI 3(按标准设计) | 热力消毒规范——82 ℃ 终冲。按标准设计;非官方 NSF 列名。 |
| FDA 合规材料 | 接触表面 SUS304 与食品级密封符合 21 CFR 177。机器本身不经 FDA 预审。 |
清洗容量
| 清洗物 | 标准尺寸 | 每循环 |
|---|---|---|
| 烘焙烤盘 | 600 × 400 mm / 18×26 英寸 | 最高 45 |
| GN 容器 | GN 1/1 530 × 325 mm | 最高 30 |
| 烘焙烤架车 | ≤ 700 mm 宽 | 1 辆完整车 |
| 烤箱架 | 不一 | 最高 25 |
| 搅拌缸(60 夸脱级) | 约 57 L | 最高 8 |
安装要求——简版
- 占地:3 500 × 4 000 mm 含维保间隙
- 地面平整度:±2 mm 在机器占地范围内
- 下沉式安装(250 mm 深)或坡道安装
- 电加热 70 kW / 三相 380V / 100A 断路器 或 蒸汽 8-10 bar 饱和蒸汽
- 进水 3/4 英寸、压力 2-4 bar
- 2 英寸耐热排水接建筑下水主管,经隔油池(按 GB 50015-2019 + CJ/T 295-2008)
- Ø480 mm 排气接屋顶或接蒸汽冷凝罩
[ 下一步 ] 与工程团队沟通
准备好现代化您的工厂清洗系统了吗?
12 个工作小时内获取针对您配置的专属报价。包含定制架车尺寸、电加热或蒸汽加热选项、完整安装规格。